(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月30日公布的交易公开信息显示,中大力德因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。中大力德当日收报36.99元,涨跌幅9.99%,偏离值9.63%,换手率9.74%,成交额5.3亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国元证券上海中山北路营业部 | 3514.02 | 0.74 | 3513.28 |
2 | 机构专用 | 2000.69 | 989.39 | 1011.3 |
3 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1481.9 | 35.35 | 1446.56 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1391.24 | 509.84 | 881.4 |
5 | 机构专用 | 1175.67 | 114.36 | 1061.3 |
合计 | - | 9563.52 | 1649.68 | 7913.84 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海分公司 | 1036.39 | 1226.23 | -189.83 |
2 | 机构专用 | 2000.69 | 989.39 | 1011.3 |
3 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 610.7 | 732.09 | -121.38 |
4 | 东北证券长春卫星路营业部 | 0 | 693.16 | -693.16 |
5 | 中原证券郑州经三路营业部 | 0 | 672.93 | -672.93 |
合计 | - | 3647.78 | 4313.8 | -666 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: